ট্রেন এয়ার কুলড হিট পাম্প চিলার
Trane CXAJ সিরিজ এয়ার কুলড হিট পাম্প চিলার শীতল এবং গরম করার উভয় প্রয়োজনের জন্য একটি দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য সমাধান প্রদান করে, হালকা বাণিজ্যিক এবং গার্হস্থ্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ। এখানে মূল বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যগুলির একটি ভাঙ্গন রয়েছে:
বিবরণ
বৈশিষ্ট্য
- একটি উচ্চ-দক্ষতা সমান্তরাল স্ক্রোল কম্প্রেসার এবং মাল্টি-রেফ্রিজারেশন সার্কিট ডিজাইন ব্যবহার করে।
- সিস্টেমটি লোডের উপর ভিত্তি করে মাল্টি-পর্যায়ের শক্তি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়, দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ইউনিটটি শীতল এবং গরম উভয়ই সমর্থন করে, ঋতু এবং পরিবেশগত অবস্থার উপর নির্ভর করে মোডগুলির মধ্যে পরিবর্তন করার নমনীয়তা প্রদান করে, এটিকে সারা বছর বহুমুখী করে-।
TCXAJ সিরিজের এয়ার কুলড হিট পাম্প চিলার R-410A ব্যবহার করে, কম গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল (GWP) সহ একটি রেফ্রিজারেন্ট। এই তৈরিs ইউনিট ইকো{0}}বান্ধব এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশগত মানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, স্থায়িত্বে অবদান রাখে৷
বৈশিষ্ট্যদূরবর্তী পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনার ক্ষমতা সহ উন্নত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। সিস্টেমটি মোবাইল ডিভাইস বা কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে:
- তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ।
- অপারেটিং অবস্থা নিরীক্ষণ.
- ত্রুটি নির্ণয়.
Trane এর মিনি-ICS কেন্দ্রীভূত কন্ট্রোলার, একটি বড় LCD স্ক্রীন, এবং একটি ব্যবহারকারী{1}}বান্ধব ইন্টারফেস সহঅপারেশন
- জল ব্যবস্থা একটি সমান্তরাল নকশা ব্যবহার করে, যা জলের চাপ কমিয়ে দেয় এবং ফলস্বরূপ পাম্পের শক্তি খরচ কম করে।
- ইনস্টলেশন অগ্রভাগের অভিন্ন আকার একটি ঝরঝরে এবং নান্দনিকভাবে আনন্দদায়ক সেটআপ নিশ্চিত করে।
| মডেল | CXAJ0605A1NSCRA (অন্যান্য মডেলগুলিও উপলব্ধ) |
|
|
| কুলিং ক্ষমতা | তিনটি মডিউল পাওয়া যায় | 45 কিলোওয়াট, 65 কিলোওয়াট এবং 130 কিলোওয়াট। | |
| উভয় তাপ পাম্প এবং একক কুলার কনফিগারেশনের জন্য বিকল্প। | |||
| মডুলার সমন্বয় নির্দিষ্ট প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজেশনের অনুমতি দেয়। | |||
| রেফ্রিজারেন্ট টাইপ | পরিবেশ বান্ধব R-410A। | ||
| কম্প্রেসার মডেল | প্যারামিটার টেবিল অনুযায়ী (নির্দিষ্ট সংকোচকারী প্রকার মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়)। | ||
আবেদন
Trane CXAJ/CGAJ সিরিজ এয়ার কুলড হিট পাম্প চিলার বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে:
বাণিজ্যিক ভবন
অফিস, শপিং মল ইত্যাদি
শিল্প সুবিধা
উৎপাদন কেন্দ্র, স্টোরেজ সেন্টার, ইত্যাদি
চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান
হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি
ডেটা সেন্টার
সার্ভার রুম, ক্লাউড কম্পিউটিং সেন্টার, ইত্যাদি
প্যারামিটার
| উচ্চ-দক্ষতা মডেল (H প্রকার) | ||||||||
| মডেল | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| কুলিং | রেট শীতল ক্ষমতা | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| রেট ইনপুট শক্তি | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| রেট অপারেটিং বর্তমান | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| গরম করা | রেট গরম করার ক্ষমতা | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| রেট ইনপুট শক্তি | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| রেট অপারেটিং বর্তমান | A | 41 | 71 | - | - | |||
| MAX অপারেটিং | সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| সর্বোচ্চ.বর্তমান | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| কম্প্রেসার | শ্রেণী | হারমেটিক স্ক্রোল | ||||||
| না. | টুকরা | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| রেটেড কুলিং পাওয়ার | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| রেট করা কুলিং কারেন্ট | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| রেট গরম করার শক্তি | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| রেট গরম বর্তমান | A | 18 | 18 | - | - | |||
| রেফ্রিজারেন্ট | শ্রেণী | R410A | ||||||
| চার্জ | কেজি | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| জলের দিক | তাপ এক্সচেঞ্জার বিভাগ | উচ্চ-দক্ষতা শেল-টিউব হিট এক্সচেঞ্জার | ||||||
| রেট জল প্রবাহ | সিএমএইচ | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| জলের চাপ ড্রপ | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| সংযোগ | মিমি | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| এয়ার সাইড | তাপ এক্সচেঞ্জার বিভাগ | উচ্চ-দক্ষতা পাখনা-কয়েল হিট এক্সচেঞ্জার | ||||||
| ফ্যান নং। | টুকরা | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| ফ্যানের ইনপুট পাওয়ার রেট করা হয়েছে | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| ফ্যানের বর্তমান রেট | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| বায়ু প্রবাহ | সিএমএইচ | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| ইউনিট | পাওয়ার সাপ্লাই | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| গোলমাল | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| নেট ওজন | কেজি | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| মাত্রা | দৈর্ঘ্য | মিমি | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| প্রস্থ | মিমি | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| উচ্চতা | মিমি | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. শীতল করার ক্ষমতা পরিমাপ করা হয় 7 ডিগ্রি সেলসিয়াসে জলের আউটলেটের অবস্থা এবং 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় বায়ু প্রবেশ করাতে। 2. গরম করার ক্ষমতা পরিমাপ করা হয় 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসে জলের আউটলেটের অবস্থায় এবং 7 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পরিবেষ্টিত শুকনো বাল্বের তাপমাত্রায় এবং 6 ডিগ্রির ভেজা বাল্বের তাপমাত্রায়। |
||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড-দক্ষতা মডেল (N প্রকার) | ||||||||
| মডেল | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| কুলিং | রেট শীতল ক্ষমতা | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| রেট ইনপুট শক্তি | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| রেট অপারেটিং বর্তমান | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| গরম করা | রেট গরম করার ক্ষমতা | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| রেট ইনপুট শক্তি | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| রেট অপারেটিং বর্তমান | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| MAX অপারেটিং | সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| সর্বোচ্চ.বর্তমান | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| কম্প্রেসার | শ্রেণী | হারমেটিক স্ক্রোল | ||||||
| না. | টুকরা | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| রেটেড কুলিং পাওয়ার | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| রেট করা কুলিং কারেন্ট | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| রেট গরম করার শক্তি | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| রেট গরম বর্তমান | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| রেফ্রিজারেন্ট | শ্রেণী | R410A | ||||||
| চার্জ | কেজি | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| জলের দিক | তাপ এক্সচেঞ্জার বিভাগ | উচ্চ-দক্ষতা শেল-টিউব হিট এক্সচেঞ্জার | ||||||
| রেট জল প্রবাহ | সিএমএইচ | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| জল চাপ ড্রপ | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| সংযোগ | মিমি | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| এয়ার সাইড | তাপ এক্সচেঞ্জার বিভাগ | উচ্চ-দক্ষতা পাখনা-কয়েল হিট এক্সচেঞ্জার | ||||||
| ফ্যান নং। | টুকরা | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| ফ্যানের ইনপুট পাওয়ার রেট করা হয়েছে | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| ফ্যানের বর্তমান রেট | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| বায়ু প্রবাহ | সিএমএইচ | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| ইউনিট | পাওয়ার সাপ্লাই | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| গোলমাল | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| নেট ওজন | কেজি | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| মাত্রা | দৈর্ঘ্য | মিমি | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| প্রস্থ | মিমি | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| উচ্চতা | মিমি | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
CXAJ সিরিজ এয়ার কুলড হিট পাম্প চিলার একটি বহুমুখী, শক্তি{0}}দক্ষ, এবং পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান দেয় শীতল এবং গরম করার উভয় প্রয়োজনের জন্য। এটি বাণিজ্যিক, শিল্প এবং চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি ডেটা সেন্টারের জন্য বিশেষভাবে আদর্শ। এর বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ, নমনীয় কর্মক্ষমতা, এবং সহজ ইনস্টলেশন এটিকে একটি নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই HVAC সিস্টেমের জন্য পছন্দের পছন্দ করে তোলে। আপনি যদি একটি নতুন প্রকল্পের সাথে জড়িত হন বা একটি বিদ্যমান সুবিধা আপগ্রেড করেন, Trane-এর পেশাদার পরিষেবাগুলি আপনাকে উপযোগী, দক্ষ সমাধান প্রদান করতে পারে।
প্রযুক্তিগত সম্পদ
| নথির নাম | বর্ণনা | ভাষা | রিসোর্স টাইপ |
| 160.67-EG1 | YST ইঞ্জিনিয়ারিং গাইড | ইংরেজি | ইঞ্জিনিয়ারিং গাইড |
গরম ট্যাগ: ট্রেন এয়ার কুলড হিট পাম্প চিলার, চায়না ট্রেন এয়ার কুলড হিট পাম্প চিলার সরবরাহকারী, কারখানা
অনুসন্ধান পাঠান
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো










