
Trane RTHD চিলার
RTHD চিলার আধুনিক আবাসিক এবং বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি অত্যন্ত দক্ষ এবং নমনীয় এয়ার কন্ডিশনার সমাধান অফার করে৷ নীচে এর মূল বৈশিষ্ট্য, সুবিধাগুলি এবং প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি বিশদ বিবরণ দেওয়া হল৷
বিবরণ
বৈশিষ্ট্য
- Trane RTHD চিলার TR200 সিরিজের ইনভার্টার ব্যবহার করে, যা ইউনিটের শক্তি দক্ষতা অনুপাত(EER) কে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে আংশিক লোডে। এই বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল প্রযুক্তি বিশেষত যখন পরিবর্তনশীল লোড অবস্থার অধীনে কাজ করে তখন শক্তি সঞ্চয় করে।
- সিরিজটি উচ্চ-দক্ষতা ক্রিয়াকলাপের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, সম্পূর্ণ লোডে একটি COP(পারফরম্যান্স সহগ) এবং একটি ব্যাপক IPLV(ইন্টিগ্রেটেড পার্ট লোড ভ্যালু) সহ, কম লোডেও উচ্চতর কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে৷
- RTHD চিলার বহুমুখী এবং বিস্তৃত পরিবেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন:
- আবাসিক ভবন: অ্যাপার্টমেন্ট, ভিলা।
- বাণিজ্যিক অফিস: কর্পোরেট অফিস, সহ-কাজের স্থান।
- খুচরা দোকান: সুপারমার্কেট, বিশেষ দোকান.
- আতিথেয়তা এবং ডাইনিং: হোটেল, রেস্তোরাঁ।
- এর নমনীয়তা এটিকে বিভিন্ন আকারের বিল্ডিং এবং অনন্য শীতল প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে দেয়।
- RTHD চিলার R134a রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার করে, যা পরিবেশ বান্ধব এবং মন্ট্রিল প্রোটোকল দ্বারা নির্ধারিত মান পূরণ করে ওজোন স্তরের ক্ষতি করে না।
- একটি পতনশীল ফিল্ম ইভাপোরেটর ডিজাইন রেফ্রিজারেন্ট চার্জ হ্রাস করে, সিস্টেমের পরিবেশগত সুবিধাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তোলে
- চিলারগুলিতে ইউনিটের অপারেশনের উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য UC800 কন্ট্রোলার রয়েছে, দক্ষ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
- সিস্টেমটি অ্যাডাপ্টিভিউ TD7 ডাইনামিক কালার টাচস্ক্রিনকে সংহত করে, যা ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত করে একটি স্বজ্ঞাত গ্রাফিকাল ইন্টারফেস প্রদান করে।
- CH530 কন্ট্রোলারটি পুরানো মডেলগুলিতে ব্যবহৃত হয়, তবে নতুন UC800 আরও পরিমার্জিত নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।
- RTHD সিরিজে ন্যূনতম চলমান অংশ সহ একটি একক সংকোচকারী কাঠামো রয়েছে, যান্ত্রিক নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে।
- কম্প্রেসার রটারটি মোটরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত, অংশের সংখ্যা হ্রাস করে এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
- রেফ্রিজারেন্ট সাকশন কুলিং নিশ্চিত করে যে মোটর কম তাপমাত্রায় কাজ করে, আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতাতে অবদান রাখে।
| কুলিং ক্ষমতা | রেঞ্জ 156 থেকে 700 টন (প্রায় 548.6 থেকে 2702 কিলোওয়াট)। | ![]() |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380 V/50 Hz | |
| রেফ্রিজারেন্ট টাইপ | পরিবেশ বান্ধব HFC (যেমন, R-134A)। | |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | ঠাণ্ডা জলের খাঁড়ি: 12 ডিগ্রী ঠান্ডা জলের আউটলেট: 7 ডিগ্রী কুলিং ওয়াটার ইনলেট: 32 ডিগ্রী কুলিং ওয়াটার আউটলেট: 37 ডিগ্রি |
|
| কম্প্রেসার মডেল অপশন | B1-180 থেকে E3-480 (নির্দিষ্ট মডেল এবং ক্ষমতার উপর নির্ভর করে)। | |
| প্রদর্শন | AdaptiView TD7, UC800, বা CH530 মডেলের উপর নির্ভর করে। |
আবেদন
আবাসিক ভবন
অ্যাপার্টমেন্ট, ভিলা।
বাণিজ্যিক অফিস
কর্পোরেট অফিস, সহ-কাজের স্থান।
খুচরা দোকান
সুপারমার্কেট, বিশেষ দোকান.
আতিথেয়তা এবং ডাইনিং
হোটেল, রেস্তোরাঁ।
প্যারামিটার
| মডেল | কুলিং ক্ষমতা | পাওয়ার ইনপুট | কর্মদক্ষতা | চলমান বর্তমান | বর্তমান শুরু | রেফ্রিজারেন্ট | আকার | প্যাকেজিং ওজন (কেজি) | শিপিং ওজন (কেজি) | ||
| মডেল | টন | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট/টন | w/w | A | A | কেজি | |||
| B1B1B1 | 156 | 549 | 95.6 | 0.612 | 5.74 | 166.4 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4321 | 4582 |
| B1B1B1 | 152 | 534 | 100.5 | 0.661 | 5.318 | 174.3 | 391 | 222 | |||
| B1C1D1 | 161 | 566 | 94.1 | 0.584 | 6.02 | 163.9 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4568 | 4893 |
| B1C1D1 | 157 | 552 | 98.9 | 0.63 | 5.581 | 171.8 | 391 | 222 | |||
| B2B2B2 | 172 | 603 | 104.2 | 0.607 | 5.79 | 180 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4371 | 4650 |
| B2B2B2 | 167 | 588 | 109.4 | 0.654 | 5.374 | 188.6 | 391 | 186 | |||
| B2C2D2 | 177 | 622 | 102.6 | 0.58 | 6.07 | 177.4 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4621 | 4938 |
| B2C2D2 | 173 | 607 | 107.8 | 0.625 | 5.626 | 185.9 | 391 | 222 | |||
| C1D5E4 | 223 | 784 | 139.2 | 0.624 | 5.63 | 238.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6053 | 6370 |
| C1D5E4 | 218 | 766 | 145.4 | 0.668 | 5.267 | 248.7 | 456 | 222 | |||
| C1D6E5 | 220 | 775 | 141.6 | 0.642 | 5.47 | 242.7 | 456 | 222 | 5966 | 6246 | |
| C1D6E5 | 215 | 757 | 147.9 | 0.687 | 5.116 | 252.6 | 456 | 222 | |||
| C1E1F1 | 232 | 817 | 134.2 | 0.577 | 6.09 | 230.9 | 456 | 238 | 3718*1715*1937 | 6844 | 7684 |
| C1E1F1 | 227 | 799 | 140.1 | 0.617 | 5.702 | 240.3 | 456 | 238 | |||
| C2D3E3 | 263 | 924 | 158.0 | 0.601 | 5.85 | 283.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6520 | 6993 |
| C2D3E3 | 257 | 903 | 165.9 | 0.646 | 5.440 | 297.6 | 456 | 222 | |||
| C2D4E4 | 257 | 903 | 162.1 | 0.631 | 5.57 | 291.0 | 456 | 222 | 6053 | 6370 | |
| C2D4E4 | 251 | 882 | 172.2 | 0.687 | 5.121 | 305.0 | 456 | 222 | |||
| C2F2F3 | 280 | 983 | 154.6 | 0.553 | 6.36 | 277.9 | 456 | 283 | 3736*1717*1937 | 7799 | 8430 |
| C2F2F3 | 273 | 961 | 162.3 | 0.594 | 5.921 | 291.2 | 456 | 283 | |||
| D1D1E1 | 305 | 1071 | 193.7 | 0.636 | 5.53 | 341.9 | 711 | 215 | 3317*1717*1717 | 6720 | 7174 |
| D1D1E1 | 297 | 1046 | 203.0 | 0.683 | 5.151 | 357.8 | 711 | 215 | |||
| D1F1F2 | 319 | 1122 | 186.2 | 0.583 | 6.03 | 329.5 | 711 | 283 | 3740*1716*1716 | 7511 | 8124 |
| D1F1F2 | 312 | 1096 | 195.3 | 0.626 | 5.613 | 344.7 | 711 | 283 | |||
| D1G2G2 | 328 | 1153 | 182.8 | 0.557 | 6.31 | 323.7 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8606 | 9468 |
| D1G2G2 | 320 | 1126 | 191.7 | 0.598 | 5.875 | 338.6 | 711 | 318 | |||
| D2D2E2 | 332 | 1168 | 207.6 | 0.625 | 5.63 | 355.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 6774 | 7232 |
| D2D2E2 | 325 | 1142 | 217.2 | 0.669 | 5.258 | 369.7 | 711 | 215 | |||
| D2G3G3 | 348 | 1224 | 200.7 | 0.577 | 6.10 | 344.3 | 711 | 283 | 3736*1771*2033 | 7799 | 8435 |
| D2G3G3 | 340 | 1197 | 210.0 | 0.617 | 5.70 | 358.6 | 711 | 283 | |||
| D3D2E2 | 354 | 1246 | 224.1 | 0.632 | 5.56 | 394.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 8651 | 9559 |
| D3D2E2 | 346 | 1218 | 234.7 | 0.678 | 5.188 | 412.4 | 711 | 215 | |||
| D3G3G3 | 358 | 1260 | 197.5 | 0.551 | 6.38 | 340.5 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8528 | 9435 |
| D3G3G3 | 350 | 1232 | 206.7 | 0.590 | 5.96 | 354.6 | 711 | 318 | |||
| E3D2E2 | 372 | 1309 | 215.6 | 0.579 | 6.07 | 379.2 | 711 | 283 | 3317*1717*1937 | ||
| E3D2E2 | 384 | 1351 | 264.0 | 0.687 | 5.12 | 459.1 | 711 | 215 | |||
| E3D2E2 | 364 | 1280 | 225.8 | 0.620 | 5.668 | 396.9 | 711 | 283 | |||
| E3D2E2 | 376 | 1321 | 276.6 | 0.736 | 4.777 | 481.9 | 711 | 215 | |||
| E3F2F3 | 404 | 1419 | 252.6 | 0.626 | 5.62 | 438.7 | 711 | 283 | 3740*1716*1936 | ||
| E3F2F3 | 395 | 1388 | 264.8 | 0.671 | 5.243 | 460.5 | 711 | 283 | |||
| E3G2G1 | 381 | 1340 | 209.1 | 0.549 | 6.41 | 374.0 | 711 | 318 | 3736*1771*1937 | ||
| E3G2G1 | 421 | 1481 | 248.9 | 0.591 | 5.95 | 432.1 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 372 | 1309 | 219.0 | 0.588 | 5.977 | 391.3 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 412 | 1448 | 260.9 | 0.633 | 5.551 | 453.6 | 711 | 318 | |||
Trane RTHD চিলার বিভিন্ন বাণিজ্যিক এবং আবাসিক শীতল চাহিদার জন্য একটি উচ্চ-কর্মক্ষমতা, শক্তি-দক্ষ, এবং পরিবেশ বান্ধব সমাধান অফার করে। নতুন ইনস্টলেশন বা বিদ্যমান সিস্টেমের আপগ্রেডের জন্যই হোক, RTHD সিরিজ একটি নির্ভরযোগ্য, নমনীয়, এবং খরচ-এয়ার ফ্রিজ চাহিদা পূরণের জন্য কার্যকরী পছন্দ এবং বায়ু শর্ত পূরণ করে।
প্রযুক্তিগত সম্পদ
| নথির নাম | বর্ণনা | ভাষা | রিসোর্স টাইপ |
| 160.67-EG1 | YST ইঞ্জিনিয়ারিং গাইড | ইংরেজি | ইঞ্জিনিয়ারিং গাইড |
গরম ট্যাগ: Trane rthd chiller, China trane rthd chiller সরবরাহকারী, কারখানা
অনুসন্ধান পাঠান
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো








